As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiqueta | Equivalências | Contorno do peito | Circunferência da cintura | Altura da pessoa |
---|---|---|---|---|
P | P | 49 - 52 cm | 49 - 52 cm | 68 - 70 cm |
M | M | 53 - 55 cm | 53 - 55 cm | 71 - 73 cm |
G | G | 56 - 59 cm | 56 - 59 cm | 74 - 76 cm |
GG | GG | 60 - 64 cm | 60 - 64 cm | 77 - 79 cm |
G1 | G1 | 68 - 71 cm | 68 - 71 cm | 81 - 86 cm |
G2 | G2 | 72 - 77 cm | 72 - 77 cm | 87 - 92 cm |
Como tirar suas medidas

Contorno do peito
Começando pela axila, meça com uma fita métrica em volta da parte mais larga do peito.

Circunferência da cintura
Pare com os pés juntos. Em seguida, meça a parte mais estreita do corpo entre o peito e o quadril.